Регулирующий шаровый приварной кран Naval DN 15-300

Технические характеристики
Корпус: | Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнения штока: | FPM |
Уплотнения шара: | PTFE+GF |
Комплектация: | DN 15–150 оцинкованная металлическая ручка |
DN 200–300 ручной редуктор |
Product no. Naval | DN | PN | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264403V | 15 | 40 | 145 | 21.3 | 42.4 | 134 | 50 | 93 | 230 | 65 | 2.3 | 1.3 |
264405V | 20 | 40 | 145 | 26.9 | 42.4 | 136 | 53 | 93 | 230 | 65 | 2.3 | 1.4 |
264406V | 25 | 40 | 145 | 33.7 | 48.3 | 142 | 55 | 93 | 230 | 65 | 2.6 | 1.7 |
264407V | 32 | 40 | 145 | 42.4 | 60.3 | 144 | 53 | 93 | 260 | 80 | 2.6 | 1.8 |
264408V | 40 | 40 | 188 | 48.3 | 70 | 143 | 60 | 93 | 260 | 80 | 2.6 | 2.6 |
264409V | 50 | 40 | 188 | 60.3 | 88.9 | 149 | 60 | 93 | 300 | 100 | 2.9 | 3.5 |
264410V | 65 | 25 | 280 | 76.1 | 101.6 | 160 | 58 | 108 | 300 | 110 | 2.9 | 4.8 |
264411V | 80 | 25 | 280 | 88.9 | 121 | 173 | 64 | 108 | 300 | 110 | 3.2 | 6.1 |
264412V | 100 | 25 | 280 | 114.3 | 146 | 219 | 98 | 130 | 325 | 122.5 | 3.6 | 9.4 |
264413V | 125 | 25 | 400 | 139.7 | 177.8 | 253 | 100 | 130 | 325 | 137.5 | 4 | 16.2 |
264414V | 150 | 25 | 600 | 168.3 | 219.1 | 276 | 110 | 130 | 350 | 150 | 4.5 | 21.3 |
264476V | 200 | 25 | 219.1 | 273 | 72 | 128 | 400 | 180 | 4.5 | 45 | ||
264477V | 250 | 25 | 273 | 355.6 | 88 | 128 | 530 | 225 | 5 | 89 | ||
264478V | 300 | 25 | 323.9 | 457 | 112 | 128 | 550 | 245 | 5.6 | 140 |
Условия работы
-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C- обратитесь на завод-производитель.