Приварной шаровый кран Naval для газа DN 100-600 с редуктором

Технические характеристики
Корпус: | DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) |
DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) | |
Шар: | DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni | |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнения штока: | FPM |
Уплотнения шара: | PTFE+C |
Управление: оснащен ручным редуктором
Product no. Naval | DN | PN | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284432 | 100 | 25 | 186 | 196 | 53 | 80 | 114.3 | 146 | 125 | 239 | 105 | 325 | 3.6 | 18 |
284433 | 125 | 25 | 224 | 216 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200 | 259 | 112 | 325 | 4 | 20 |
284434 | 150 | 25 | 224 | 236 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200 | 279 | 118 | 350 | 4.5 | 25 |
284436 | 200 | 25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273 | 250 | 293 | 92 | 400 | 4.5 | 49 |
284437 | 250 | 25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273 | 355.6 | 300 | 345 | 108 | 530 | 5 | 94 |
284438 | 300 | 25 | 363 | 343 | 117 | 250 | 323.9 | 457 | 500 | 412 | 132 | 550 | 5.6 | 152 |
284498 | 350 | 25 | 363 | 418 | 117 | 290 | 355.6 | 508 | 500 | 487 | 192 | 686 | 6.3 | 212 |
284439 | 400 | 25 | 444 | 500 | 138 | 340 | 406.4 | 610 | 500 | 573 | 242 | 762 | 7 | 293 |
284440 | 500 | 25 | 475 | 577 | 180 | 390 | 508 | 660 | 500 | 648 | 259 | 914 | 7 | 467 |
284441 | 600 | 25 | 475 | 644 | 180 | 489 | 610 | 813 | 500 | 715 | 274 | 1065 | 7.1 | 1025 |
Условия работы
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Не для пара.