Кран шаровый фланцевый для конденсата Naval DN 125-250 с редуктором

Технические характеристики
Корпус: | Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | DN15-50, Графит |
DN65-150, KALREZ/EPDM | |
Уплотнение шара: | PTFE+GF |
Фланцы: | EN 1092-1 |
Product no. | DN | PN | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | ISO 5211 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274533 | 125 | 16 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250 | 210 | 18 | 200 | 258 | 112 | 325 | 8 | 30 |
274534 | 150 | 16 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285 | 240 | 22 | 200 | 279 | 118 | 350 | 8 | 37 |
274536 | 200 | 16 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340 | 295 | 22 | 250 | 293 | 92 | 400 | 12 | 68 |
274537 | 250 | 16 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405 | 355 | 26 | 300 | 345 | 108 | 500 | 12 | 122 |
Условия работы
DN15–150: -40 °C – +250 °C
DN200–250: -40 °C – +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
*) не для перегретого пара.