Кран стальной шаровый Naval фланцевый DN 15-300

Диаметры: DN 15-300, тип присоединения: фланец/сварка, среда: вода

Кран стальной шаровый Naval фланцевый DN 15-300

Кран стальной шаровый Naval фланцевый DN 15-300

Технические характеристики

Корпус: DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345)
DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар: DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток: Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока: FPM
Уплотнения шара: PTFE+C
Фланцы: EN 1092-1
Управление: Оцинкованная металлическая ручка
DN 300 и более без ручки
	{$page.prev_text}  - схема
	{$page.prev_text}  - схема
Product no. Naval DN PN A D D1 D2 D3 D4 D5 H H1 L L1 S Holes kg
284703 15 40 145 10 21.3 33.7 95 65 14 98 22 240 115 2 4 1.2
284705 20 40 145 15 26.9 42.4 105 75 14 103 23 240 115 2.3 4 1.7
284706 25 40 145 20 33.7 48.3 115 85 14 118 34 240 115 2.6 4 2.2
284707 32 40 145 25 42.4 60.3 140 100 18 121 33 270 130 2.6 4 3.3
284708 40 40 188 32 48.3 70 150 110 18 121 43 270 130 2.6 4 4
284709 50 40 188 40 60.3 88.9 165 125 18 128 44 310 150 2.9 4 5.5
284710 65 16 278 50 76.1 101.6 185 145 18 157 62 310 150 2.9 8 7.4
284711 80 16 278 65 88.9 121 200 160 18 170 68 310 150 3.2 8 9.1
284712 100 16 279 80 114.3 146 220 180 18 216 101 340 163 3.6 8 12.5
284713 125 16 400 100 139.7 177.8 250 210 18 251 101 340 163 4 8 19
284714 150 16 600 125 168.3 219.1 285 240 22 272 107 360 175 4.5 8 26
284716 200 16 870 150 219.1 273 340 295 22 282 92 415 200 4.5 12 49
284717 250 16 1200 200 273 355.6 405 355 26 350 108 540 265 5 12 88
28473805 300 16 250 323.9 457 460 410 26 133 560 277.8 5.6 12 129

Условия работы

	{$page.prev_text}  - режим работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.

Не для пара

Связаться с нами

Если Вы заинтересованы в покупке продукции Naval
или у Вас остались вопросы - мы будем рады помочь!

info@naval-valves.ru